Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ağustos 2025

“`html

04 Ağustos 2025: Güncel Deprem Bilgileri ve Kandilli Raporları


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Alaşehir (Manisa) 23:58:42 03-08-2025 38.32139 28.40444 7.33 1.1
Akçadağ (Malatya) 23:53:53 03-08-2025 38.25083 37.77583 7 1.8
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 23:53:52 03-08-2025 38.2842 37.7332 6.7 1.7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [59.08 km] Akyaka (Kars) 23:21:59 03-08-2025 41.3575 44.08861 6.74 2.1
Genç (Bingöl) 22:53:04 03-08-2025 38.51 40.26694 10.17 1.5
SERVI-GENC (BINGOL) 22:53:03 03-08-2025 38.6033 40.3297 7.1 1.5
Erzin (Hatay) 22:28:01 03-08-2025 36.98417 36.155 6.45 2.7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:28:01 03-08-2025 37.0037 36.076 7.8 2.2
Erzin (Hatay) 22:25:54 03-08-2025 36.98528 36.12833 12.33 3.9
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:25:54 03-08-2025 37.0268 36.0608 5.9 3.8
Erzin (Hatay) 22:23:13 03-08-2025 36.9975 36.12972 12.61 3.0
Büyük Tüyüz – Toprakkale (Osmaniye) 22:23:12 03-08-2025 37.0312 36.0763 5 3.0
Merkez (Burdur) 22:21:23 03-08-2025 37.77528 30.0725 6.73 1.4
ULUPINAR (BURDUR) 22:21:22 03-08-2025 37.7863 29.966 5 1.1
Erzin (Hatay) 22:13:28 03-08-2025 36.9825 36.15417 7.37 1.7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:13:27 03-08-2025 36.9962 36.0957 11.3 1.6
Simav (Kütahya) 21:30:07 03-08-2025 39.23028 28.925 9.51 1.3
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 21:30:06 03-08-2025 39.2227 28.9465 11 1.6
Merkez (Osmaniye) 21:15:49 03-08-2025 37.00639 36.22583 6.95 1.8
HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) 21:15:47 03-08-2025 37.0037 36.0005 5 1.7
Çelikhan (Adıyaman) 19:32:37 03-08-2025 38.09667 38.44194 7 1.5
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 19:32:37 03-08-2025 38.0998 38.4595 5.2 1.6


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Alaşehir (Manisa) 23:58:42 03-08-2025 38.32139 28.40444 7.33 1.1
Akçadağ (Malatya) 23:53:53 03-08-2025 38.25083 37.77583 7 1.8
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 23:53:52 03-08-2025 38.2842 37.7332 6.7 1.7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [59.08 km] Akyaka (Kars) 23:21:59 03-08-2025 41.3575 44.08861 6.74 2.1
Genç (Bingöl) 22:53:04 03-08-2025 38.51 40.26694 10.17 1.5

“`
Bu içerik, deprem verilerini güncel ve çekici bir biçimde sunarak SEO uyumunu artırmaya yönelik tasarlanmıştır. Anahtar kelimeler dikkatlice yerleştirilmiş ve bilgilendirici bir yapı oluşturulmuştur.

Related Posts

Eskişehir Yarı Maratonu Başladı

6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, 2 bin 25 koşucuyla start aldı. Yarış, kent merkezinde yapılıyor.

THY duyurdu: 245 kişi uçuşlardan men edildi

Türk Hava Yolları (THY) son 5 ayda uçaklarda sigara ve tütün ürünleri içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

Diploma çetesi akademi kurmuş

“Sahte diploma çetesi” olarak bilinen yapının, Ankara’da hosteslik gibi sertifikaların verildiği akademi işlettiği anlaşıldı. Çete belirsiz sayıda diploma üretmiş olabilir. Çete, bir dakika ustalık ve aşçılık belgeleri de düzenlemiş

Mavi Vatan’ın yerli kalkanı: TCG ORUÇREİS görevde

TCG ORUÇREİS fırkateyni, kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçerek Türk Deniz Kuvvetleri’nin en modern ve vurucu unsurlarından biri haline geldi.

Bandırma’da Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası Sona Erdi

2025 Yaz Kur’an Kursları halı saha futbol turnuvası, centilmence geçen finalle tamamlandı.

Özkök, ‘Erkek egemen dönemin fosilleri’ diyerek kızdı: Demek ki ben halktan kopuk biriyim

Gazeteci Ertuğrul Özkök, son köşe yazısında operalarda erkek sanatçıların kadınlardan daha fazla alkışlanmasını ele aldı; bu durumu “erkek egemen dönemin fosilleri” olarak niteledi.