Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

F576020c 7fac 48ec a8c4 69d027f201ae

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “21 Temmuz 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 21 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…

21 TEMMUZ 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM OLDU?

08:19:07 38.0240 37.6578 10.0 -.- 1.6 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

08:08:55 39.2298 28.0625 14.9 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:04:21 39.9080 43.2572 4.6 -.- 2.3 -.- ASAGIKENT-(AGRI)

07:58:42 39.2370 28.6560 2.6 -.- 1.2 -.- SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)

07:40:59 37.7672 37.6645 5.3 -.- 2.1 -.- YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)

07:26:30 39.4182 27.7280 10.4 -.- 1.3 -.- TAVSANCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR)

07:14:10 37.9942 27.1553 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:13:08 39.9100 43.2810 5.0 -.- 3.0 -.- KOCBASI-(AGRI)

06:19:59 39.1792 28.1973 9.8 -.- 3.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:09:08 38.3432 37.8148 6.9 -.- 1.2 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)

06:08:00 34.9037 24.2938 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

06:07:55 39.5740 29.0185 21.5 -.- 1.0 -.- ALTINOVA-TAVSANLI (KUTAHYA)

05:53:51 39.2627 28.9595 12.3 -.- 1.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

05:43:36 38.1022 36.9267 7.9 -.- 1.5 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:39:38 38.4908 39.3713 6.9 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

04:50:56 38.1765 38.2193 6.1 -.- 1.7 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)

04:43:37 38.3237 27.9450 18.2 -.- 1.1 -.- COBANLAR-ODEMIS (IZMIR)

04:26:23 39.2067 28.6643 9.1 -.- 1.6 -.- SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)

03:45:04 38.2522 37.7343 11.6 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

03:35:38 39.1713 27.9670 11.2 -.- 1.4 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)

03:34:26 37.3582 36.7467 12.4 -.- 1.8 -.- KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

03:29:19 38.7340 37.1565 5.0 -.- 1.2 -.- KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)

03:02:41 38.6783 26.5303 19.4 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

02:42:26 36.0583 29.0140 7.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

01:31:10 40.5663 37.1563 5.0 -.- 2.6 -.- BASCIFTLIK (TOKAT)

01:24:21 39.1602 40.3402 5.0 -.- 2.2 -.- SIRMACEK-KIGI (BINGOL)

01:08:58 39.2085 28.8983 12.2 -.- 1.0 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)

01:08:05 38.0642 36.4598 5.0 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:25:00 39.1857 28.1733 11.5 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:09:28 39.1593 28.1058 14.1 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.07.20 23:23:01 36.8533 29.5682 2.8 -.- 1.9 -.- KINIK-FETHIYE (MUGLA)

yok

Author: Can Çelik